Convenios de colaboración
En cumprimento da Lei 4/2006 do 30 de xuño de transparencia e de boas prácticas na Administración Pública Galega, a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo publica a relación de convenios subscritos ata o día 20 de maio de 2012.
Convenios cos Concellos para a conservación, reparación ordinaria, limpeza e protección do tramo do Camiño que discurre polos territorios municipais:
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO E A DIÓCESE DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE ACCESIBILIDADE E SALUBRIDADE NA IGREXA DE SAN XOÁN, PORTOMARÍN |
48.772,00 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO E ABADÍA CISTERCIENSE SANTA MARIA LA REAL DE OSEIRA PARA ACONDICIONAMENTO DO REFUXIO DE PEREGRINOS | 18.041,24 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO E O CABILDO DA CATEDRAL DE SANTIAGO PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DO NOVO EQUIPAMENTO DE SEGURIDADE DA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 25.628,92 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A S.A. DE XESTION DO PLAN XACOBEO E O ARCEBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 63.674,60 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A S.A. DE XESTION DO PLAN XACOBEO E O BISPADO DIOCESANO DE LUGO | 87.986,72 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTEMENTO DO CAMIÑO CO CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO | 16.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTEMENTO DO CAMIÑO CO CONCELLO DE TRIACASTELA | 14.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTEMENTO DO CAMIÑO CO CONCELLO DE SAMOS | 20.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTEMENTO DO CAMIÑO CO CONCELLO DE SARRIA | 19.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTEMENTO DO CAMIÑO CO CONCELLO DE PARADELA | 7.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTEMENTO DO CAMIÑO CO CONCELLO DE PORTOMARÍN | 16.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTEMENTO DO CAMIÑO CO CONCELLO DE MONTERROSO | 5.500 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTEMENTO DO CAMIÑO CO CONCELLO DE PALAS DE REI | 14.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTEMENTO DO CAMIÑO CO CONCELLO DE MELIDE | 11.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTEMENTO DO CAMIÑO CO CONCELLO DE ARZÚA | 16.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTEMENTO DO CAMIÑO CO CONCELLO DE O PINO | 18.000 |





















