Collaboration agreements
En cumplimiento de la Ley 4/2006 del 30 de junio de transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública Gallega, la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo publica la relación de convenios suscritos hasta el día 20 de mayo de 2012.
Convenios con los Ayuntamientos para la conservación, reparación ordinaria, limpieza y protección del tramo del Camiño que discurre por los territorios municipales:
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA S.A. DE GESTIÓN DEL PLAN XACOBEO Y LA DIÓCESIS DE LUGO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA CCESIBILIDAD Y SALUBRIDAD EN LA IGLESIA DE SAN XOÁN, PORTOMARÍN |
48.772,00 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA S.A. DE GESTIÓN DEL PLAN XACOBEO Y LA ABADÍA CISTERCIENSE SANTA MARIA LA REAL DE OSEIRA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL REFUGIO DE PEREGRINOS | 18.041,24 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA S.A. DE GESTIÓN DEL PLAN XACOBEO Y EL CABILDO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 25.628,92 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA S.A. DE GESTIÓN DEL PLAN XACOBEO Y EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 63.674,60 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA S.A. DE GESTIÓN DEL PLAN XACOBEO Y EL OBISPADO DIOCESÁNO DE LUGO | 87.986,72 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON EL AYUNTAMIENTO DE O CEBREIRO | 16.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON EL AYUNTAMIENTO DE TRIACASTELA | 14.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON EL AYUNTAMIENTO DE SAMOS | 20.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON EL AYUNTAMIENTO DE SARRIA | 19.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON EL AYUNTAMIENTO DE PARADELA | 7.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON EL AYUNTAMIENTO DE PORTOMARÍN | 16.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON EL AYUNTAMIENTO DE MONTERROSO | 5.500 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON EL AYUNTAMIENTO DE REI | 14.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON EL AYUNTAMIENTO DE MELIDE | 11.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON EL AYUNTAMIENTO DE ARZÚA | 16.000 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON EL AYUNTAMIENTO DE O PINO | 18.000 |





















